Рецепт Салат «Оливье» с майонезом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат «Оливье» с майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 154 кКал | 1684 кКал | 9.1% | 5.9% | 1094 г |
Белки | 4.6 г | 76 г | 4% | 1652 г | |
Жиры | 12.1 г | 56 г | 21.6% | 14% | 463 г |
Углеводы | 6.9 г | 219 г | 3.2% | 2.1% | 3174 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 4.2% | 1538 г |
Вода | 73.6 г | 2273 г | 3.2% | 2.1% | 3088 г |
Зола | 1.5822 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50.2 мкг | 900 мкг | 5.6% | 3.6% | 1793 г |
Ретинол | 0.041 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 2.6532 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.061 мг | 5 мг | 1.2% | 0.8% | 8197 г |
бета Криптоксантин | 6.2838 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 5.7252 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.113 мг | 1.5 мг | 7.5% | 4.9% | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.119 мг | 1.8 мг | 6.6% | 4.3% | 1513 г |
Витамин В4, холин | 36.77 мг | 500 мг | 7.4% | 4.8% | 1360 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.221 мг | 5 мг | 4.4% | 2.9% | 2262 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.038 мг | 2 мг | 1.9% | 1.2% | 5263 г |
Витамин В9, фолаты | 2.884 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.5% | 13870 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.073 мкг | 3 мкг | 2.4% | 1.6% | 4110 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.02 мг | 6.7% | 4.4% | 1495 г | |
Витамин D, кальциферол | 0.313 мкг | 10 мкг | 3.1% | 2% | 3195 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.06 мг | 15 мг | 20.4% | 13.2% | 490 г |
Витамин Н, биотин | 3.059 мкг | 50 мкг | 6.1% | 4% | 1635 г |
Витамин К, филлохинон | 5.5 мкг | 120 мкг | 4.6% | 3% | 2182 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7209 мг | 20 мг | 8.6% | 5.6% | 1162 г |
Ниацин | 0.771 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 239.67 мг | 2500 мг | 9.6% | 6.2% | 1043 г |
Кальций, Ca | 32.47 мг | 1000 мг | 3.2% | 2.1% | 3080 г |
Кремний, Si | 1.408 мг | 30 мг | 4.7% | 3.1% | 2131 г |
Магний, Mg | 16.17 мг | 400 мг | 4% | 2.6% | 2474 г |
Натрий, Na | 373.39 мг | 1300 мг | 28.7% | 18.6% | 348 г |
Сера, S | 45.78 мг | 1000 мг | 4.6% | 3% | 2184 г |
Фосфор, Ph | 81.7 мг | 800 мг | 10.2% | 6.6% | 979 г |
Хлор, Cl | 25.46 мг | 2300 мг | 1.1% | 0.7% | 9034 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 18 мкг | ~ | |||
Бор, B | 20.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.56 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.993 мг | 18 мг | 5.5% | 3.6% | 1813 г |
Йод, I | 3.03 мкг | 150 мкг | 2% | 1.3% | 4950 г |
Кобальт, Co | 1.85 мкг | 10 мкг | 18.5% | 12% | 541 г |
Марганец, Mn | 0.0435 мг | 2 мг | 2.2% | 1.4% | 4598 г |
Медь, Cu | 35.01 мкг | 1000 мкг | 3.5% | 2.3% | 2856 г |
Молибден, Mo | 2.277 мкг | 70 мкг | 3.3% | 2.1% | 3074 г |
Никель, Ni | 0.135 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 21.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.699 мкг | 55 мкг | 8.5% | 5.5% | 1170 г |
Фтор, F | 9.66 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 41408 г |
Хром, Cr | 0.8 мкг | 50 мкг | 1.6% | 1% | 6250 г |
Цинк, Zn | 0.2834 мг | 12 мг | 2.4% | 1.6% | 4234 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.832 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.18 г | ~ | |||
Сахароза | 0.2928 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1155 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0129 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0511 г | ~ | |||
Валин | 0.0219 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0086 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0202 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0318 г | ~ | |||
Лизин | 0.0322 г | ~ | |||
Метионин | 0.0045 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0077 г | ~ | |||
Треонин | 0.0211 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0061 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0189 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0291 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.0299 г | ~ | |||
Аланин | 0.0213 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0612 г | ~ | |||
Глицин | 0.0229 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.074 г | ~ | |||
Пролин | 0.0202 г | ~ | |||
Серин | 0.0217 г | ~ | |||
Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0045 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 99.55 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.955 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.9 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.0001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.0001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.0042 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.0003 г | min 16.8 г | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.0003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.0281 г | от 11.2 до 20.6 г | 36% | 23.4% | |
18:2 Линолевая | 0.0034 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0045 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат «Оливье» с майонезом составляет 154 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
«Какая калорийность салата «Оливье» с колбасой и майонезом?» – Яндекс.Знатоки
Светлана ввела в заблужение огромное количество людей просто перекопировав калорийность из интернета, чем навредила огромному количеству людей. Скажем ей за это спасибо!
Я прямо сейчас ем оливье с колбасой, и майонезом, и не поленился взвесить ровно 100 грамм, и посчитать все по отдельности.
В 100 грамм оливье получилось 20 грамм варенной колбасы, ну копченную я не думаю, что кто-то использует.
То есть в одной колбасе у меня уже 50 калорий
Далее я взвесил отдельно картофель варенный, мне было не лень да, потому что я хочу донести до людей настоящую информацию.
Картофеля у меня вышло на 25 грамм, это где то 20 калорий.
Уже получилось в сумме 70, скажете мало? Окей, я продолжаю. На 100 грамм приходится чуть больше половины белка от яйца. 15 калорий. Уже 85.
Далее идет морковь низко калорийная, дай боже 5 калорий. Огурец мариновый и горох занимают все, что осталось — где-то калорий 15 еще. 105 вышло в сумме.
Все отлично, скажите вы, ведь я еще не дошел даже до 140.
Ну да, но ведь в вопросе спрашивается майонез. Не думаю, что автор использует диетический майонез, а скорее всего обычный провансаль либо же оливковый. Я взвесил отдельно майонез, перед его добавлением, чтобы у меня четко получилось 100 грамм. Майонез занял где-то 18 грамм. Что равняется 110 калориям.
Теперь считаем 110+105=215 калорий. Не так внушительно? Окей. По схеме Светланы, вы могли бы съесть например 300 грамм оливье, потому что вам сообщили, что в нем всего 140 калорий, имеем 420 калорий всего. Да в ромовой бабе больше скажете вы и начнете с огромной скоростью питаться оливье, диетический же продукт! А теперь считаем по реальным калориям. 215х3= 645 калорий! Бум! Это уже много! А если мы переведем все на тазик с оливье, чем грешат очень многие люди, то конечно же при 1 кг оливье при 140 калориях, это 1400, норма в день женщины с весом 45 кг, но есть больше ничего нельзя. Но если вы весите например 60 кг, то ваша норма 1700-1800 калорий в среднем, для вас еще можно оставить место под тортик, подумаете вы, а на самом то деле. 215х10 =2150 калорий вы потребялете и при вашем весе в 60 кг это точно переизбыток и вы наберете немного лишних грамм, а уж если у вас вес 45, то наберете вы около 100 лишних грамм. Прикольно да?
Но это еще не все, да, мне не лень писать, я хочу, чтобы люди достигали своей цели при диете, ведь они ищут калорийность оливье не просто так. Если хоть одному человеку поможет мой отзыв, я буду рад!
Так вот. Понятие быстрые углеводы еще никто не отменял, так как они напрямую влияют на быстрый набор веса.
Что мы видим в оливье. Картофель отварной, это очень быстрые углеводы, лишний вес. Отварная морковь, туда же. Ну и король конечно же — майонез! Просто удар по вашей диете.
А если вы еще случайно кушаете оливье с белым хлебом. Добавим еще 60 калорий, так они еще и максимально быстрые углеводы.
Вес вас так и ждет.
Резюме!
По ответу Светланы я бы сделал вывод, что салат оливье очень диетический продукт. 140 калорий на 100 грамм, ну это смешно. В 1 чашке кофе с молоком и сахаром столько же, можно же посмеятся над этим и есть его целые сутки, но на самом деле там мало того, что 200 с лишнем калорий, так еще он состоит из ингридиентов с быстрыми углеводами, что точно приведет к лишнему жиру в организме!
yandex.ru
Калорийность Салат Оливье с колбасой и майонезом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат Оливье с колбасой и майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 232.7 кКал | 1684 кКал | 13.8% | 5.9% | 724 г |
Белки | 6.8 г | 76 г | 8.9% | 3.8% | 1118 г |
Жиры | 19.2 г | 56 г | 34.3% | 14.7% | 292 г |
Углеводы | 7.3 г | 219 г | 3.3% | 1.4% | 3000 г |
Энергетическая ценность Салат Оливье с колбасой и майонезом составляет 232,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 146.6 кКал | 1684 кКал | 8.7% | 5.9% | 1149 г |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 4.3% | 1583 г |
Жиры | 10.9 г | 56 г | 19.5% | 13.3% | 514 г |
Углеводы | 7.2 г | 219 г | 3.3% | 2.3% | 3042 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 4.4% | 1538 г |
Вода | 74.2 г | 2273 г | 3.3% | 2.3% | 3063 г |
Зола | 1.6397 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 42.4 мкг | 900 мкг | 4.7% | 3.2% | 2123 г |
Ретинол | 0.034 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.052 мг | 5 мг | 1% | 0.7% | 9615 г |
Витамин В1, тиамин | 0.101 мг | 1.5 мг | 6.7% | 4.6% | 1485 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.121 мг | 1.8 мг | 6.7% | 4.6% | 1488 г |
Витамин В4, холин | 33.43 мг | 500 мг | 6.7% | 4.6% | 1496 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.288 мг | 5 мг | 5.8% | 4% | 1736 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.17 мг | 2 мг | 8.5% | 5.8% | 1176 г |
Витамин В9, фолаты | 6.183 мкг | 400 мкг | 1.5% | 1% | 6469 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.067 мкг | 3 мкг | 2.2% | 1.5% | 4478 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.21 мг | 90 мг | 8% | 5.5% | 1248 г |
Витамин D, кальциферол | 0.282 мкг | 10 мкг | 2.8% | 1.9% | 3546 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.842 мг | 15 мг | 18.9% | 12.9% | 528 г |
Витамин Н, биотин | 2.852 мкг | 50 мкг | 5.7% | 3.9% | 1753 г |
Витамин РР, НЭ | 1.969 мг | 20 мг | 9.8% | 6.7% | 1016 г |
Ниацин | 0.883 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 264.54 мг | 2500 мг | 10.6% | 7.2% | 945 г |
Кальций, Ca | 26.29 мг | 1000 мг | 2.6% | 1.8% | 3804 г |
Кремний, Si | 1.404 мг | 30 мг | 4.7% | 3.2% | 2137 г |
Магний, Mg | 17.6 мг | 400 мг | 4.4% | 3% | 2273 г |
Натрий, Na | 371.57 мг | 1300 мг | 28.6% | 19.5% | 350 г |
Сера, S | 58.61 мг | 1000 мг | 5.9% | 4% | 1706 г |
Фосфор, Ph | 86.5 мг | 800 мг | 10.8% | 7.4% | 925 г |
Хлор, Cl | 43.78 мг | 2300 мг | 1.9% | 1.3% | 5254 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 320.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 64 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 53.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.134 мг | 18 мг | 6.3% | 4.3% | 1587 г |
Йод, I | 4.55 мкг | 150 мкг | 3% | 2% | 3297 г |
Кобальт, Co | 3.535 мкг | 10 мкг | 35.4% | 24.1% | 283 г |
Литий, Li | 26.275 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0995 мг | 2 мг | 5% | 3.4% | 2010 г |
Медь, Cu | 79.01 мкг | 1000 мкг | 7.9% | 5.4% | 1266 г |
Молибден, Mo | 4.926 мкг | 70 мкг | 7% | 4.8% | 1421 г |
Никель, Ni | 1.906 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 202.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.38 мкг | 55 мкг | 8% | 5.5% | 1256 г |
Фтор, F | 19.86 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 20141 г |
Хром, Cr | 4.2 мкг | 50 мкг | 8.4% | 5.7% | 1190 г |
Цинк, Zn | 0.3948 мг | 12 мг | 3.3% | 2.3% | 3040 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.293 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.2913 г | ~ | |||
Сахароза | 0.6375 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.114 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.2647 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1926 г | ~ | |||
Валин | 0.1724 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0825 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1108 г | ~ | |||
Лейцин | 0.193 г | ~ | |||
Лизин | 0.2051 г | ~ | |||
Метионин | 0.0625 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.1018 г | ~ | |||
Треонин | 0.1217 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0394 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.1109 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.2035 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.4441 г | ~ | |||
Аланин | 0.1428 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2585 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.027 г | ~ | |||
Глицин | 0.1405 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.4093 г | ~ | |||
Пролин | 0.1073 г | ~ | |||
Серин | 0.1521 г | ~ | |||
Тирозин | 0.092 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0391 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 89.33 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 11.3608 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0677 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0045 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.1158 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.009 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.4773 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0175 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0402 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.191 г | min 16.8 г | 19% | 13% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.009 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.198 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.9784 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.9255 г | от 11.2 до 20.6 г | 35% | 23.9% | |
18:2 Линолевая | 3.8651 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0589 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.027 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 7.2% |
health-diet.ru
Рецепт Оливье с майонезом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Оливье с майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 147.3 кКал | 1684 кКал | 8.7% | 5.9% | 1143 г |
Белки | 5.9 г | 76 г | 7.8% | 5.3% | 1288 г |
Жиры | 11 г | 56 г | 19.6% | 13.3% | 509 г |
Углеводы | 6.3 г | 219 г | 2.9% | 2% | 3476 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 4.1% | 1667 г |
Вода | 64.6 г | 2273 г | 2.8% | 1.9% | 3519 г |
Зола | 1.279 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 148.6 мкг | 900 мкг | 16.5% | 11.2% | 606 г |
Ретинол | 0.051 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.587 мг | 5 мг | 11.7% | 7.9% | 852 г |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 2.7% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.117 мг | 1.8 мг | 6.5% | 4.4% | 1538 г |
Витамин В4, холин | 50.68 мг | 500 мг | 10.1% | 6.9% | 987 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.356 мг | 5 мг | 7.1% | 4.8% | 1404 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.118 мг | 2 мг | 5.9% | 4% | 1695 г |
Витамин В9, фолаты | 5.681 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1% | 7041 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.102 мкг | 3 мкг | 3.4% | 2.3% | 2941 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.1 мг | 90 мг | 6.8% | 4.6% | 1475 г |
Витамин D, кальциферол | 0.433 мкг | 10 мкг | 4.3% | 2.9% | 2309 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.652 мг | 15 мг | 17.7% | 12% | 566 г |
Витамин Н, биотин | 4.262 мкг | 50 мкг | 8.5% | 5.8% | 1173 г |
Витамин К, филлохинон | 3 мкг | 120 мкг | 2.5% | 1.7% | 4000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2182 мг | 20 мг | 6.1% | 4.1% | 1642 г |
Ниацин | 0.478 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 198.75 мг | 2500 мг | 8% | 5.4% | 1258 г |
Кальций, Ca | 24.66 мг | 1000 мг | 2.5% | 1.7% | 4055 г |
Кремний, Si | 1.847 мг | 30 мг | 6.2% | 4.2% | 1624 г |
Магний, Mg | 13.99 мг | 400 мг | 3.5% | 2.4% | 2859 г |
Натрий, Na | 154.02 мг | 1300 мг | 11.8% | 8% | 844 г |
Сера, S | 46.83 мг | 1000 мг | 4.7% | 3.2% | 2135 г |
Фосфор, Ph | 69.8 мг | 800 мг | 8.7% | 5.9% | 1146 г |
Хлор, Cl | 48.36 мг | 2300 мг | 2.1% | 1.4% | 4756 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 223.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 42.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 38.57 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.084 мг | 18 мг | 6% | 4.1% | 1661 г |
Йод, I | 5.63 мкг | 150 мкг | 3.8% | 2.6% | 2664 г |
Кобальт, Co | 3.536 мкг | 10 мкг | 35.4% | 24% | 283 г |
Литий, Li | 18.45 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0773 мг | 2 мг | 3.9% | 2.6% | 2587 г |
Медь, Cu | 69.98 мкг | 1000 мкг | 7% | 4.8% | 1429 г |
Молибден, Mo | 5.245 мкг | 70 мкг | 7.5% | 5.1% | 1335 г |
Никель, Ni | 1.182 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 118.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.608 мкг | 55 мкг | 12% | 8.1% | 832 г |
Фтор, F | 18.59 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 21517 г |
Хром, Cr | 3.41 мкг | 50 мкг | 6.8% | 4.6% | 1466 г |
Цинк, Zn | 0.4065 мг | 12 мг | 3.4% | 2.3% | 2952 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.886 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.245 г | ~ | |||
Сахароза | 0.287 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.065 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.183 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.075 г | ~ | |||
Валин | 0.054 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.017 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.042 г | ~ | |||
Лейцин | 0.066 г | ~ | |||
Лизин | 0.067 г | ~ | |||
Метионин | 0.011 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.021 г | ~ | |||
Треонин | 0.047 г | ~ | |||
Триптофан | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.044 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.081 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.301 г | ~ | |||
Аланин | 0.046 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.134 г | ~ | |||
Глицин | 0.049 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.123 г | ~ | |||
Пролин | 0.045 г | ~ | |||
Серин | 0.055 г | ~ | |||
Тирозин | 0.037 г | ~ | |||
Цистеин | 0.01 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 120.45 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10.612 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.382 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.231 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.016 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.038 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.372 г | min 16.8 г | 8.2% | 5.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.358 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.225 г | от 11.2 до 20.6 г | 28.8% | 19.6% | |
18:2 Линолевая | 3.223 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ |
Энергетическая ценность Оливье с майонезом составляет 147,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Оливье с майонезом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Оливье с майонезом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 139.3 кКал | 1684 кКал | 8.3% | 6% | 1209 г |
Белки | 4.65 г | 76 г | 6.1% | 4.4% | 1634 г |
Жиры | 10.16 г | 56 г | 18.1% | 13% | 551 г |
Углеводы | 7.03 г | 219 г | 3.2% | 2.3% | 3115 г |
Энергетическая ценность Оливье с майонезом составляет 139,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Салат «Оливье» с легким майонезом Hellmann. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Салат «Оливье» с легким майонезом Hellmann».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 115.4 кКал | 1684 кКал | 6.9% | 6% | 1459 г |
Белки | 4.7 г | 76 г | 6.2% | 5.4% | 1617 г |
Жиры | 7.1 г | 56 г | 12.7% | 11% | 789 г |
Углеводы | 7.8 г | 219 г | 3.6% | 3.1% | 2808 г |
Органические кислоты | 4.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 7.4% | 1176 г |
Вода | 53.7 г | 2273 г | 2.4% | 2.1% | 4233 г |
Зола | 0.539 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 295.8 мкг | 900 мкг | 32.9% | 28.5% | 304 г |
Ретинол | 0.04 мг | ~ | |||
бета Каротин | 1.534 мг | 5 мг | 30.7% | 26.6% | 326 г |
Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% | 2.7% | 3261 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.087 мг | 1.8 мг | 4.8% | 4.2% | 2069 г |
Витамин В4, холин | 34.05 мг | 500 мг | 6.8% | 5.9% | 1468 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.311 мг | 5 мг | 6.2% | 5.4% | 1608 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.115 мг | 2 мг | 5.8% | 5% | 1739 г |
Витамин В9, фолаты | 4.498 мкг | 400 мкг | 1.1% | 1% | 8893 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.071 мкг | 3 мкг | 2.4% | 2.1% | 4225 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.1 мг | 90 мг | 5.7% | 4.9% | 1765 г |
Витамин D, кальциферол | 0.298 мкг | 10 мкг | 3% | 2.6% | 3356 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.166 мг | 15 мг | 1.1% | 1% | 9036 г |
Витамин Н, биотин | 2.918 мкг | 50 мкг | 5.8% | 5% | 1714 г |
Витамин К, филлохинон | 1.7 мкг | 120 мкг | 1.4% | 1.2% | 7059 г |
Витамин РР, НЭ | 0.905 мг | 20 мг | 4.5% | 3.9% | 2210 г |
Ниацин | 0.436 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 182.49 мг | 2500 мг | 7.3% | 6.3% | 1370 г |
Кальций, Ca | 15.69 мг | 1000 мг | 1.6% | 1.4% | 6373 г |
Магний, Mg | 12.59 мг | 400 мг | 3.1% | 2.7% | 3177 г |
Натрий, Na | 22.59 мг | 1300 мг | 1.7% | 1.5% | 5755 г |
Сера, S | 32.2 мг | 1000 мг | 3.2% | 2.8% | 3106 г |
Фосфор, Ph | 49.6 мг | 800 мг | 6.2% | 5.4% | 1613 г |
Хлор, Cl | 104.31 мг | 2300 мг | 4.5% | 3.9% | 2205 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 295.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 29.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 37.77 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.708 мг | 18 мг | 3.9% | 3.4% | 2542 г |
Йод, I | 4.25 мкг | 150 мкг | 2.8% | 2.4% | 3529 г |
Кобальт, Co | 2.725 мкг | 10 мкг | 27.3% | 23.7% | 367 г |
Литий, Li | 20.274 мкг | ~ | |||
