содержание и калорийность на 100 грамм
Человек, следящий питанием, знает, что определенные виды пищи содержат разное количество жиров, белков и углеводов. Каждый из этих элементов имеет свои функции, отвечая за здоровую работу организма и участвуя в обмене веществ. Одна из важных вещей, которую стоит знать – сколько углеводных соединений содержится в пище: тут помогает таблица углеводов в продуктах. Эти вещества отвечают за наполнение организма энергией. Подробнее о видах углеводов и о том, как насытить ими тело, читайте ниже.
Продукты, содержащие сложные углеводы
Известно, что углеводные соединения помогают обеспечить тело человека необходимым количеством энергии. Расчет нормы углеводов должен производиться в зависимости от физической активности. Чем большее количество калорий тратит человек, занимаясь спортом или ведя активный образ жизни, тем больше ему нужно потреблять углеводных продуктов. Чтобы восстановить силы, не набрать лишний вес или наоборот – поспособствовать похудению, нужно тщательно составлять рацион. Особое внимание подсчету углеводов нужно уделять диабетикам, а еще людям, склонным к ожирению.
Потребляя большое количество углеводов, необходимо их перерабатывать, иначе соединения поспособствуют появлению жировых отложений. Кроме того, существует два вида углеводов, имеющих особенности взаимодействия с организмом – простые и сложные. Сложные углеводы, именуемые еще медленные, имеют низкий гликемический индекс (не способствуют сильному повышению сахара в крови). Их можно регулярно употреблять в пищу, они не вызывают повышенного набора веса. В каких продуктах вы сможете найти их высокое содержание:
- Многие овощи – картошка, помидоры, шпинат, огурцы.
- Разнообразные крупы, к примеру, гречневая.
- Бобовые.
- Орехи.
- Твердые сорта пшеницы.
Медленные углеводы
Многие продукты, содержащие медленные углеводы, обладают высокой пищевой ценностью, помогают организму нормально функционировать. Они являются основой правильного питания и обязательны к употреблению. Суточная норма потребления продуктов, содержащих углеводные соединения, составляет от 250 до 580 грамм в зависимости от физической активности человека. В чем же польза медленных углеводных соединений:
- Это высокомолекулярные вещества – полисахариды. В отличие от простых легкоусвояемых (быстрых) углеводов с одной или двумя молекулами они гораздо медленнее всасываются в кровь, чем обеспечивают ощущение сытости. А это особенно необходимо, когда используется легкий способ похудения (диета) и правильное раздельное питание.
- Полисахариды при разумном употреблении не способствуют набору веса. К тому же, многие продукты, содержащие их, богаты другими витаминами и микроэлементами в составе, затормаживающими всасывание углеводных веществ в кровь. Быстрые же углеводы почти сразу преобразуются в жир.
- Полисахариды не вызывают резких скачков сахара в крови. Из-за сложности своей молекулярной структуры они долго всасываются стенками желудка, чем обеспечивают постепенное насыщение организма энергией. Еще одно отличие от простых углеводов – попадая в кровь, те вызывают резкий, но не слишком длительный скачок сахара. Появляется энергия, но чувство сытости быстро проходит. О продуктах, содержащих быстрые моно- или дисахариды говорят, что они обладают высоким гликемическим индексом.
Людям, страдающим сахарным диабетом, употреблять даже полисахариды необходимо с осторожностью. Для них врачи разработали специальную «хлебную единицу». Одна ХЕ равна 10 граммам углеводов. За один прием пищи мужчина, больной диабетом, может съесть 4-5 таких единиц, женщина – 3-4, во время перекусов – 1-2.
Список продуктов, богатых углеводами
Список продуктов, содержащих максимальное количество углеводов, поможет правильно составить рацион для обновления энергетического запаса. Больше всего углеводных соединений содержится в кашах, бобовых, некоторых видах овощей, орехах. В каких продуктах искать наибольшее количество моно-, ди- и полисахаридов:
- Зерно лущеного гороха.
- Фасоль.
- Чечевица.
- Отварная кукуруза.
- Бананы.
- Сушеный шиповник.
- Кешью.
- Кедровый орех.
- Кукурузная, перловая, рисовая, манная, гречневая, ячневая каша, геркулес.
- Рисовая, ржаная, пшеничная мука.
- Пшеничные, сливочные сухари.
В каких продуктах питания нет углеводов?
Существуют продукты питания, которые почти не содержат углеводных соединений – ни быстрых, ни медленных. Их нередко включают в безуглеводные диеты, адепты которых рекомендуют почти полностью отказаться от углеводов: примером служит известная кремлевская диета. Диетологи не рекомендуют придерживаться такого питания. Тем, кто хочет сбросить вес, желательно снизить потребление углеводных соединений, однако, отказавшись от них полностью, человек рискует сильно пострадать, нарушив обмен веществ.
Вредная диета без углеводов будет вызывать слабость, усталость и другие побочные эффекты. Чтобы похудеть, специалисты по здоровому питанию рекомендуют не превышать суточную норму потребления продуктов с углеводными соединениями. К тому же, необходимо отказаться от полисахаридов и дисахаридов – белого сахара, сладких фруктов и выпечки, которые приносят только вред организму. Безуглеводные продукты стоит употреблять в вечернее время при последнем приеме пищи. К ним относятся:
- Мясо телятины, курицы, кролика.
- Перепелиные, утиные, куриные яйца.
- Печень, сердце.
- Креветки, крабы.
- Зерновой творог.
- Йогурты.
- Овощи: капуста, болгарский перец, артишоки, цукини.
- Апельсины, грейпфруты.
Употребление углеводных продуктов должно приходиться на первую половину дня – это нужно, во-первых, чтобы наполнить организм энергией, а во-вторых, чтобы вещества не преобразовались в жиры ночью. Вечером же стоит отдавать предпочтение полезной легкой безуглеводной еде с низкой калорийностью, описанной выше. По статистике правильное питание с нормальным соотношением белков-жиров-углеводов гораздо эффективнее безуглеводных диет.
Таблица содержания углеводов и калорийности в продуктах
Занимаясь приготовлением блюд, человеку, следящему за питанием, важно знать о продуктах, содержащих большое количество углеводов, чтобы восполнить энергетический запас организма. Овощи, фрукты, крупы, грибы, мука в разной степени помогают насытить тело необходимыми веществами. Стоит помнить о том, что калорийность готовых блюд может отличаться, а некоторые медленные углеводные соединения после термической обработки становятся «плохими» быстрыми углеводами. Таблица углеводов в разных продуктах:
Название продукта | Количество белка на 100 грамм | Килокалории на 100 грамм |
Овощи, бахчевые | ||
Отварная кукуруза | 22,5 | 70 |
Картофель | 19,7 | 83 |
Чеснок | 21,2 | 106 |
Хрен | 16,3 | 71 |
Зеленый горошек | 13,3 | 72 |
Зеленые оливки | 12,7 | 125 |
Корень петрушки | 11 | 47 |
Свекла | 10,8 | 48 |
Репчатый лук | 9,5 | 43 |
Арбузы | 8,8 | 38 |
Бобовые | ||
Зерно лущеного гороха | 57,7 | 323 |
Фасоль | 54,5 | 309 |
Чечевица | 53,7 | 310 |
Стручки цельного гороха | 53,3 | 303 |
Соя | 26,5 | 395 |
Зеленый горох | 8,3 | 55 |
Бобы | 8,3 | 58 |
Фрукты | ||
Бананы | 22,4 | 91 |
Хурма | 15,9 | 62 |
Инжир | 13,9 | 56 |
Яблоки | 11,5 | 48 |
Груша | 10,7 | 42 |
Абрикосы | 10,5 | 46 |
Садовая слива | 9,9 | 43 |
Слива терн | 9,4 | 54 |
Айва | 9 | 38 |
Мандарин | 8,6 | 38 |
Ягоды | ||
Сушеный шиповник | 60 | 253 |
Свежий шиповник | 24 | 101 |
Виноград | 17,5 | 69 |
Садовая рябина | 12,5 | 58 |
Шелковица | 12,5 | 53 |
Черешня | 12,3 | 52 |
Черноплодная рябина | 12 | 54 |
Вишня | 11,3 | 49 |
Крыжовник | 9,9 | 44 |
Малина | 9 | 41 |
Грибы | ||
Сушеные подберезовики | 37 | 314 |
Сушеные подосиновики | 33 | 315 |
Сушеные белые | 9 | 286 |
Свежие подберезовики | 3,7 | 31 |
Свежие подосиновики | 3,4 | 31 |
Свежие маслята | 3,2 | 19 |
Трюфели | 2 | 24 |
Свежие сыроежки | 1,4 | 17 |
Свежие грузди | 1,1 | 18 |
Свежие белые | 1,1 | 34 |
Семена и орехи | ||
Кешью | 22,5 | 600 |
Кедровый орех | 20 | 675 |
Мак | 14,5 | 556 |
Миндаль | 13,6 | 645 |
семена кунжута | 12 | 565 |
Грецкий орех | 10,2 | 648 |
Какао бобы | 10 | 565 |
Арахис | 9,7 | 548 |
Лещина | 9,3 | 653 |
Фундук | 9 | 650 |
Крупы | ||
Кукурузная | 75 | 325 |
Геркулес | 75 | 325 |
Перловая | 73,7 | 324 |
Рисовая | 73,7 | 323 |
Манная | 73,3 | 326 |
Ячневая | 71,7 | 323 |
Пшеничная | 70,6 | 325 |
Пшено | 69,4 | 334 |
Толокно | 68,3 | 357 |
Гречневая ядрица | 68 | 329 |
Хлеб и мука | ||
Крахмал | 83,5 | 343 |
Рисовая мука | 80,2 | 356 |
Ржаная мука | 76,9 | 326 |
Пшеничная мука высшего сорта | 74,2 | 327 |
Пшеничная мука первого сорта | 73,2 | 329 |
Сушки | 73 | 330 |
Пшеничные сухари | 72,4 | 331 |
Гречневая мука | 71,9 | 353 |
Сливочные сухари | 71,3 | 397 |
Пшеничная мука второго сорта | 70,8 | 328 |
sovets24.ru
Ацидофилин 0% жирности | 3.00 | 0.05 | 3.90 | 31.00 | 0.39 | 0.00 | 53.00 |
Ацидофилин 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 0.40 | 0.00 | 53.00 |
Ацидофилин 3,2% жирности | 2.90 | 3.20 | 3.80 | 59.00 | 0.38 | 0.00 | 53.00 |
Ацидофилин 3,2% жирности, сладкий | 2.80 | 3.20 | 8.60 | 77.00 | 0.86 | 0.00 | 53.00 |
Йогурт 1,5% жирности | 4.10 | 1.50 | 5.90 | 57.00 | 0.59 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 1,5% жирности, сладкий | 4.10 | 1.50 | 5.90 | 52.00 | 0.59 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 1,5% жирности, ягодный | 4.00 | 1.50 | 14.30 | 90.00 | 1.43 | 0.00 | 45.00 |
Йогурт 3,2% жирности | 5.00 | 3.20 | 3.50 | 68.00 | 0.35 | 0.00 | 52.00 |
Йогурт 3,2% жирности, сладкий | 5.00 | 3.20 | 8.50 | 87.00 | 0.85 | 0.00 | 50.00 |
Йогурт 6% жирности, сладкий | 5.00 | 6.00 | 8.50 | 112.00 | 0.85 | -0.03 | 50.00 |
Кефир 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 40.00 | 0.40 | 0.00 | 50.00 |
Кефир 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.00 | 53.00 | 0.40 | 0.00 | 50.00 |
Кефир 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.00 | 59.00 | 0.40 | 0.00 | 50.00 |
Кефир, нежирный | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 31.00 | 0.40 | 0.00 | 52.00 |
Кумыс из кобыльего молока | 2.10 | 1.90 | 5.00 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 34.00 |
Кумыс коровий | 2.10 | 1.90 | 5.00 | 44.30 | 0.50 | 0.00 | 34.00 |
Кумыс коровий, нежирный | 3.00 | 0.05 | 6.30 | 41.00 | 0.63 | 0.00 | 50.00 |
Масса творожная | 12.00 | 16.50 | 9.50 | 232.10 | 0.95 | 0.00 | 41.00 |
Масса творожная 20%, сладкая | 11.50 | 20.00 | 14.50 | 287.00 | 1.45 | 0.00 | 41.00 |
Масса творожная 23%, сладкая с изюмом | 7.10 | 23.00 | 27.10 | 345.00 | 2.71 | 0.60 | 40.00 |
Молоко ацидофильное дрожжевое 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 58.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко кобылье | 2.20 | 1.00 | 5.80 | 41.00 | 0.58 | 0.00 | 30.00 |
Молоко козье | 3.00 | 4.20 | 4.50 | 66.70 | 0.45 | 0.00 | 47.00 |
Молоко коровье белковое 1% | 4.30 | 1.00 | 6.40 | 52.00 | 0.64 | 0.00 | 52.00 |
Молоко коровье, обезжиренное 0,5% | 3.00 | 0.05 | 4.90 | 30.80 | 0.49 | 0.00 | 52.00 |
Молоко коровье, с какао 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 58.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 0% | 3.00 | 0.05 | 5.00 | 32.00 | 0.50 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 1% | 3.00 | 1.00 | 4.80 | 40.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко коровье, топленое 6% | 3.00 | 6.00 | 4.70 | 83.60 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко обезжиренное сухое | 36.00 | 0.70 | 52.00 | 362.00 | 5.20 | 7.00 | 535.00 |
Молоко овечье | 5.60 | 7.70 | 4.80 | 109.70 | 0.48 | 0.00 | 26.00 |
Молоко пастеризованное 0% | 3.00 | 0.05 | 4.90 | 32.00 | 0.49 | 0.00 | 52.00 |
Молоко пастеризованное 1,5% | 3.00 | 1.50 | 4.80 | 45.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.80 | 54.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 60.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко пастеризованное 3,5% | 2.90 | 3.20 | 4.70 | 62.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 1,5% | 3.00 | 1.50 | 4.80 | 45.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.80 | 54.00 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 3,2% | 3.00 | 3.20 | 4.70 | 60.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Молоко стерилизованное 3,5% | 3.00 | 3.50 | 4.70 | 63.00 | 0.47 | 0.00 | 50.00 |
Простокваша 0% | 3.00 | 0.05 | 3.80 | 30.00 | 0.38 | 0.00 | 52.00 |
Простокваша 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.10 | 40.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Простокваша 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.10 | 53.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Простокваша 3,2% | 2.90 | 3.20 | 4.10 | 59.00 | 0.41 | 0.00 | 51.00 |
Ряженка 1% жирности | 3.00 | 1.00 | 4.20 | 40.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 2,5% | 2.90 | 2.50 | 4.20 | 54.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 4% | 2.80 | 4.00 | 4.20 | 67.00 | 0.42 | 0.00 | 50.00 |
Ряженка 6% | 3.00 | 6.00 | 4.10 | 85.00 | 0.41 | 0.00 | 50.00 |
Сливки 10% | 2.70 | 10.00 | 4.50 | 119.00 | 0.45 | 0.00 | 40.00 |
Сливки 20% | 2.50 | 20.00 | 4.00 | 207.00 | 0.40 | 0.00 | 35.00 |
Сливки 35% | 2.20 | 35.00 | 3.20 | 337.00 | 0.32 | 0.00 | 31.00 |
Сливки 8% | 2.80 | 8.00 | 4.50 | 102.00 | 0.45 | 0.00 | 41.00 |
Сметана 10% | 2.70 | 10.00 | 3.90 | 119.00 | 0.39 | 0.00 | 50.00 |
Сметана 15% | 2.60 | 15.00 | 3.60 | 162.00 | 0.36 | 0.00 | 40.00 |
Сметана 20% | 2.50 | 20.00 | 3.40 | 206.00 | 0.34 | 0.00 | 35.00 |
Сметана 25% | 2.40 | 25.00 | 3.20 | 250.00 | 0.32 | 0.00 | 35.00 |
Сметана 30% | 2.30 | 30.00 | 3.10 | 293.00 | 0.31 | 0.00 | 32.00 |
Сметана 40% | 2.40 | 40.00 | 2.60 | 381.00 | 0.26 | 0.00 | 28.00 |
Сыворотка подсырная | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 62.50 | 0.48 | 0.00 | 50.00 |
Сыворотка творожная | 0.80 | 0.20 | 3.50 | 18.10 | 0.35 | 0.00 | 42.00 |
Творог 11% | 16.00 | 11.00 | 3.00 | 178.00 | 0.30 | 0.00 | 41.00 |
Творог 18% | 15.00 | 18.00 | 2.80 | 236.00 | 0.28 | 0.00 | 41.00 |
Творог 4% | 21.00 | 4.00 | 3.00 | 136.00 | 0.30 | 0.00 | 41.00 |
Творог мягкий 0% | 12.00 | 0.00 | 3.50 | 63.00 | 0.35 | 40.00 | |
Творог мягкий 4% | 21.00 | 4.00 | 3.00 | 136.00 | 0.30 | 41.00 | |
Творог нежирный 0,2% | 18.00 | 0.20 | 1.80 | 81.00 | 0.18 | 41.00 | |
Творог нежирный, 0,6% | 22.00 | 0.60 | 3.30 | 110.00 | 0.33 | 0.00 | 44.00 |
portal.diabetdieta.ru
Таблица калорийности продуктов питания на 100 гр.
Эта таблица калорийности продуктов будет незаменимым помощником для тех, кто хочет похудеть. Все знают, что одно из условий снижения веса — это дефицит калорий. То есть получать энергии мы должны меньше, чем тратить.
Также важно контролировать количество белков, жиров и углеводов в рационе. И, чтобы добиться хорошего результата, нужно вести дневник питания, в котором и делать необходимые расчеты.
В таблице пищевая ценность указана на 100 гр. продуктов. Белки, жиры и углеводы указаны в граммах (на 100 гр.). Список написан в алфавитном порядке.
Овощи
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Зеленая фасоль (стручок) | 4,0 | — | 4,3 | 32 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Капуста белокочанная | 1,8 | — | 5,4 | 28 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | — | 6,1 | 31 |
Капуста цветная | 2,5 | — | 4,9 | 29 |
Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | — | 4,3 | 22 |
Лук порей | 3,0 | — | 7,3 | 40 |
Лук репчатый | 1,7 | — | 9,5 | 43 |
Морковь красная | 1,3 | 0,1 | 7,0 | 33 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | — | 3,0 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | — | 1,8 | 10 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | — | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 1,3 | — | 5,7 | 27 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | — | 8,1 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,5 | — | 11,0 | 47 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | — | 2,9 | 16 |
Редис | 1,2 | — | 4,1 | 20 |
Редька | 1,9 | — | 7,0 | 34 |
Репа | 1,5 | — | 5,9 | 28 |
Салат | 1,5 | — | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,7 | — | 10,8 | 48 |
Томаты (грунтовые) | 0,6 | — | 4,2 | 19 |
Томаты (парниковые) | 0,6 | — | 2,9 | 14 |
Хрен | 2,5 | — | 16,3 | 71 |
Черемша | 2,4 | — | 6,5 | 34 |
Чеснок | 6,5 | — | 21,2 | 106 |
Шпинат | 2,9 | — | 2,3 | 21 |
Щавель | 1,5 | — | 5,3 | 28 |
Фрукты и ягоды
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 0,9 | — | 10,5 | 46 |
Айва | 0,6 | — | 8,9 | 38 |
Алыча | 0,2 | — | 7,4 | 34 |
Ананас | 0,4 | — | 11,8 | 48 |
Апельсин | 0,9 | — | 8,4 | 38 |
Бананы | 1,5 | — | 22,4 | 91 |
Брусника | 0,7 | — | 8,6 | 40 |
Виноград | 0,4 | — | 17,5 | 69 |
Вишня | 0,8 | — | 11,3 | 49 |
Голубика | 1,0 | — | 7,7 | 37 |
Гранат | 0,9 | — | 11,8 | 52 |
Грейпфрут | 0,9 | — | 7,3 | 35 |
Груша | 0,4 | — | 10,7 | 42 |
Ежевика | 2,0 | — | 5,3 | 33 |
Земляника | 1,8 | — | 8,1 | 41 |
Инжир | 0,7 | — | 13,9 | 56 |
Кизил | 1,0 | — | 9,7 | 45 |
Клюква | 0,5 | — | 4,8 | 28 |
Крыжовник | 0,7 | — | 9,9 | 44 |
Лимон | 0,9 | — | 3,6 | 31 |
Малина | 0,8 | — | 9,0 | 41 |
Мандарин | 0,8 | — | 8,6 | 38 |
Морошка | 0,8 | — | 6,8 | 31 |
Облепиха | 0,9 | — | 5,5 | 30 |
Персики | 0,9 | — | 10,4 | 44 |
Рябина садовая | 1,4 | — | 12,5 | 58 |
Рябина черноплодная | 1,5 | — | 12,0 | 54 |
Слива садовая | 0,8 | — | 9,9 | 43 |
Смородина белая | 0,3 | — | 8,7 | 39 |
Смородина красная | 0,6 | — | 8,0 | 38 |
Смородина черная | 1,0 | — | 8,0 | 40 |
Финики | 2,5 | — | 72,1 | 281 |
Хурма | 0,5 | — | 15,9 | 62 |
Черешня | 1,1 | — | 12,3 | 52 |
Черника | 1,1 | — | 8,6 | 40 |
Шелковица | 0,7 | — | 12,7 | 53 |
Шиповник свежий | 1,6 | — | 24,0 | 101 |
Шиповник сушеный | 4,0 | — | 60,0 | 253 |
Яблоки | 0,4 | — | 11,3 | 46 |
Сухофрукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Вишня | 1,5 | — | 73,0 | 292 |
Груша | 2,3 | — | 62,1 | 246 |
Изюм кишмиш | 2,3 | — | 71,2 | 279 |
Изюм с косточкой | 1,8 | — | 70,9 | 276 |
Курага | 5,2 | — | 65,9 | 272 |
Персики | 3,0 | — | 68,5 | 275 |
Урюк | 5,0 | — | 67,5 | 278 |
Чернослив | 2,3 | — | 65,6 | 264 |
Яблоки | 3,2 | — | 68,0 | 273 |
Бобовые
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Горох цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 303 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 | 395 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Грибы
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 | 209 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Сыроежи свежие | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
Крупы
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Геркулес | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Гречневая продел | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Гречневая ядрица | 12,6 | 2,6 | 68,0 | 329 |
Кукурузная | 8,3 | 1,2 | 75,0 | 325 |
Манная | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшеничная “Полтавская” | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Пшено | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 7,0 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Каши
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Гречневая каша | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 |
Кукурузные хлопья | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 |
Манная каша | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 |
Овсяная каша | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 |
Овсяные хлопья | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 |
Перловая каша | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 |
Пшенная каша | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 |
Рисовая каша | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 79 |
Ячневая каша | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 84 |
Ячневые хлопья | 9,1 | 3,2 | 79,7 | 345 |
Орехи
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Молочные продукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Брынза из коровьего молока | 17,9 | 20,1 | 0,0 | 260 |
Кефир нежирный | 3,0 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 7,0 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 315 |
Простокваша | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 3,0 | 6,0 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Сливки 20% | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 3,0 | 10,0 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 2,8 | 20,0 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 7,1 | 23,0 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 23,4 | 30,0 | 0,0 | 371 |
Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | 0,0 | 361 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 | 396 |
Сыр пошехонский | 26,0 | 26,5 | 0,0 | 334 |
Сыр плавленный | 24,0 | 13,5 | 0,0 | 226 |
Творог жирный | 14,0 | 18,0 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 16,7 | 9,0 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 18,0 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Йогурт натуральный 1.5% жирности | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Рыба и морепродукты
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бычки | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
Горбуша | 21 | 7 | 0 | 147 |
Кальмар | 18 | 0,3 | 0 | 75 |
Камбала | 16,1 | 2,6 | 0 | 88 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Кета | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Корюшка | 15.5 | 3.2 | 0 | 91 |
Краб | 16 | 0,5 | 0 | 69 |
Креветка | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
Креветка дальневосточная | 28,7 | 1,2 | 0 | 134 |
Ледяная | 15.5 | 1.4 | 0 | 75 |
Лещ | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | 0 | 60 |
Минога | 14.7 | 11.9 | 0 | 166 |
Минтай | 15.9 | 0.7 | 0 | 70 |
Мойва | 13.4 | 11.5 | 0 | 157 |
Морская капуста | 0,9 | 0,2 | 3,0 | 5 |
Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Налим | 18.8 | 0.6 | 0 | 81 |
Нототения мраморная | 14.8 | 10.7 | 0 | 156 |
Окунь морской | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Окунь речной | 18.5 | 0.9 | 0 | 82 |
Осетр | 16.4 | 10.9 | 0 | 164 |
Палтус | 18.9 | 3 | 0 | 103 |
Паста “Океан” | 18,9 | 6,8 | 0 | 137 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0 | 613 |
Путассу | 16.1 | 0.9 | 0 | 72 |
Рыба-сабля | 20.3 | 3.2 | 0 | 110 |
Рыбец каспийский | 19.2 | 2.4 | 0 | 98 |
Сазан | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Сайра крупная | 18.6 | 20.8 | 0 | 262 |
Сайра мелкая | 20.4 | 0.8 | 0 | 143 |
Салака | 17.3 | 5.6 | 0 | 121 |
Сельдь | 17.7 | 19.5 | 0 | 242 |
Семга | 20.8 | 15.1 | 0 | 219 |
Сиг | 19 | 7.5 | 0 | 144 |
Скумбрия | 18 | 9 | 0 | 153 |
Сом | 16.8 | 8.5 | 0 | 144 |
Ставрида | 18.5 | 5 | 0 | 119 |
Стерлядь | 17 | 6.1 | 0 | 320 |
Судак | 19 | 0.8 | 0 | 83 |
Трепанг | 7,3 | 0,6 | 0 | 35 |
Треска | 17.5 | 0.6 | 0 | 75 |
Тунец | 22,7 | 0,7 | 0 | 96 |
Угольная рыба | 13.2 | 11.6 | 0 | 158 |
Угорь | 14.5 | 30.5 | 0 | 333 |
Угорь морской | 19.1 | 1.9 | 0 | 94 |
Хек | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
