Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 132 кКал | 1684 кКал | 7.8% | 5.9% | 1276 г |
Белки | 30.46 г | 76 г | 40.1% | 30.4% | 250 г |
Жиры | 4.44 г | 56 г | 7.9% | 6% | 1261 г |
Вода | 84.63 г | 2273 г | 3.7% | 2.8% | 2686 г |
Зола | 1.22 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 10 мкг | 900 мкг | 1.1% | 0.8% | 9000 г |
Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.022 мг | 1.5 мг | 1.5% | 1.1% | 6818 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 0.8% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 65 мг | 500 мг | 13% | 9.8% | 769 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.185 мг | 5 мг | 3.7% | 2.8% | 2703 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.098 мг | 2 мг | 4.9% | 3.7% | 2041 г |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 1% | 8000 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.13 мкг | 3 мкг | 37.7% | 28.6% | 265 г |
Витамин D, кальциферол | 2.8 мкг | 10 мкг | 28% | 21.2% | 357 г |
Витамин D3, холекальциферол | 2.8 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.63 мг | 15 мг | 4.2% | 3.2% | 2381 г |
бета Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.26 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Менахинон-4 (МК4) | 0.2 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 1.04 мг | 20 мг | 5.2% | 3.9% | 1923 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 160 мг | 2500 мг | 6.4% | 4.8% | 1563 г |
Кальций, Ca | 21 мг | 1000 мг | 2.1% | 1.6% | 4762 г |
Магний, Mg | 18 мг | 400 мг | 4.5% | 3.4% | 2222 г |
Натрий, Na | 296 мг | 1300 мг | 22.8% | 17.3% | 439 г |
Фосфор, Ph | 252 мг | 800 мг | 31.5% | 23.9% | 317 г |
Железо, Fe | 0.18 мг | 18 мг | 1% | 0.8% | 10000 г |
Марганец, Mn | 0.014 мг | 2 мг | 0.7% | 0.5% | 14286 г |
Медь, Cu | 19 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 1.4% | 5263 г |
Селен, Se | 26.6 мкг | 55 мкг | 48.4% | 36.7% | 207 г |
Цинк, Zn | 0.32 мг | 12 мг | 2.7% | 2% | 3750 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | ~ | ||||
Валин | 0.651 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.304 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.614 г | ~ | |||
Лейцин | 1.087 г | ~ | |||
Лизин | 1.27 г | ~ | |||
Метионин | 0.455 г | ~ | |||
Треонин | 0.585 г | ~ | |||
Триптофан | 0.161 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.508 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.771 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.382 г | ~ | |||
Глицин | 0.64 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.127 г | ~ | |||
Пролин | 0.487 г | ~ | |||
Серин | 0.579 г | ~ | |||
Тирозин | 0.479 г | ~ | |||
Цистеин | 0.149 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 45 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.011 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.01 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.441 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.003 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.006 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.087 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.007 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.282 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.053 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.535 г | min 16.8 г | 3.2% | 2.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.09 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.088 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.002 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.027 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.358 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.35 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.007 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.06 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
22:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.374 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.3% | 2.5% | |
18:2 Линолевая | 0.045 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.001 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.043 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.017 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.017 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая | 0.012 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.005 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.007 г | ~ | |||
20:3 Омега-3 | 0.005 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.015 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.137 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.295 г | от 0.9 до 3.7 г | 32.8% | 24.8% | |
22:4 Докозатетраеновая | 0.001 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.028 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.108 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.066 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.4% | 1.1% |
health-diet.ru
Калорийность Сушеная камбала. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Сушеная камбала».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 172.67 кКал | 1684 кКал | 10.3% | 6% | 975 г |
Белки | 34.15 г | 76 г | 44.9% | 26% | 223 г |
Жиры | 3.02 г | 56 г | 5.4% | 3.1% | 1854 г |
Углеводы | 0.83 г | 219 г | 0.4% | 0.2% | 26386 г |
Энергетическая ценность Сушеная камбала составляет 172,67 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Камбала Сушеная [Дальпико]. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Камбала Сушеная [Дальпико]».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 181 кКал | 1684 кКал | 10.7% | 5.9% | 930 г |
Белки | 38.5 г | 76 г | 50.7% | 28% | 197 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 3% | 1867 г |
Энергетическая ценность Камбала Сушеная [Дальпико] составляет 181 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность камбала сушёная. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «камбала сушёная».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 181 кКал | 1684 кКал | 10.7% | 5.9% | 930 г |
Белки | 38.5 г | 76 г | 50.7% | 28% | 197 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 3% | 1867 г |
Энергетическая ценность камбала сушёная составляет 181 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность камбала сушеная. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «камбала сушеная».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 173 кКал | 1684 кКал | 10.3% | 6% | 973 г |
Белки | 34.15 г | 76 г | 44.9% | 26% | 223 г |
Жиры | 3.02 г | 56 г | 5.4% | 3.1% | 1854 г |
Углеводы | 0.83 г | 219 г | 0.4% | 0.2% | 26386 г |
Энергетическая ценность камбала сушеная составляет 173 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Камбала сушеная. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Камбала сушеная».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 172.67 кКал | 1684 кКал | 10.3% | 6% | 975 г |
Белки | 34.15 г | 76 г | 44.9% | 26% | 223 г |
Жиры | 3.02 г | 56 г | 5.4% | 3.1% | 1854 г |
Углеводы | 0.83 г | 219 г | 0.4% | 0.2% | 26386 г |
Энергетическая ценность Камбала сушеная составляет 172,67 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность камбала сушеная. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «камбала сушеная».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 181 кКал | 1684 кКал | 10.7% | 5.9% | 930 г |
Белки | 38.5 г | 76 г | 50.7% | 28% | 197 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 3% | 1867 г |
Энергетическая ценность камбала сушеная составляет 181 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru