Массовая доля глюкозы в растворе | Задачи 391
- Подробности
- Категория: Химия-Глинка
- мольная доля
- растворы
Задача 391.
Найти массовую долю глюкозы в растворе, содержащем 280г воды и 40г глюкозы.
Решение:
Масса полученного раствора составляет 320г (280 + 40 = 320). Массовую долю глюкозы находим из уравнения:
где
— массовая доля растворённого вещества; m(в-ва) — масса растворённого вещества; m(р-ра) — масса раствора.
Тогда
Ответ: 12,5%.
Задача 392.
Сколько граммов Na2CO3 потребуется для приготовления 5л 8%-ного (по массе) раствора p = 1,075г/мл?
Находим массу раствора по формуле m(р-ра) = pV, где m(р-ра) — масса раствора; p — плотность раствора; V — объём раствора.
Тогда
m(р-ра) = 1,075г/мл .5000мл = 5375г.
Теперь находим массу Na2CO3 из формулы:
где
— массовая доля растворённого вещества; m(в-ва) — масса растворённого вещества; m(р-ра) — масса раствора.
Тогда
Ответ: 430г.
Задача 393.
1мл 25%-ного (по массе) раствора содержит 0,458г растворенного вещества. Какова плотность этого раствора?
Решение:
Для решения задачи используем формулу:
где
— массовая доля растворённого вещества; m(в-ва) — масса растворённого вещества; m(р-ра) — масса раствора.
Плотность раствора рассчитаем по формуле:
m(р-ра) = pV
где m(р-ра) — масса раствора; p — плотность раствора; V — объём раствора.
Тогда
Ответ: p = 1,832г/мл.
Задача 394.
Из 400г 50%-ного (по массе) раствора H2SO выпариванием удалили 100г воды. Чему равна массовая доля H2SO в оставшемся растворе?
Решение:
Для решения задачи используем формулу:
где
— массовая доля растворённого вещества; m(в-ва) — масса растворённого вещества; m(р-ра) — масса раствора.
Находим массу H2SO в 400г 50%-ного (по массе) раствора:
После выпаривания масса раствора будет равна 300г (400 – 100 = 300).
Теперь рассчитаем массовую долю H2SO4 в 300г раствора:
Ответ: 66,7%.
Задача 395.
При 25°С растворимость NaCl равна 36,0г в 100г воды. Найти массовую долю NaCl в насыщенном растворе.
Решение:
Масса раствора с учётом коэффициента растворимости будет равна 136г(36 + 100 = 136).
Массовую долю NaCl в насыщенном растворе рассчитаем по формуле:
где
— массовая доля растворённого вещества; m(в-ва) — масса растворённого вещества; m(р-ра) — масса раствора.
Отсюда
Ответ: 26,47%.
- Назад
- Вперёд
Общий анализ мочи ОАМ: расшифровка норм и отклонений
Общий анализ мочи все чаще оценивает аппарат, а результат больше похож на чек в супермаркете. Мы поможем разобраться в медицинских иероглифах.
Консультация врача
Вы можете получить консультацию необходимого специалиста онлайн в приложении Доктис
Лаборатория
Вы можете пройти комплексное обследование всех основных систем организма
В прошлый раз мы рассказали о том, как расшифровать показатели общего анализа крови. Сегодня наш эксперт объясняет, как трактовать отклонения от нормы в анализе мочи.
- Норма цвета мочи
- Показатель прозрачности мочи
- Относительная плотность
- Показатель кислотности (pH) мочи
- Белок (PRO)
- Глюкоза в моче (GLU)
- Билирубин (BIL)
- Уробилиноген (UBG)
- Кетоновые тела (KET)
- Гемоглобин в моче
- Нитриты (NIT) в мочи
Расшифровка анализа мочи — нормы показателей
Color (цвет).
Норма цвета мочи — соломенно-желтыйЕстественный цвет мочи – соломенно-желтый. Пигменты мочи – урохромы – придают концентрированной моче более насыщенную, тёмную окраску. Когда же моча слабоконцентрированная и пигмента в ней мало, цвет становится светло-желтым. Изменения цвета мочи могут быть физиологическими, например, после появления в ней пищевых хромогенов: красный цвет появляется после употребления свёклы, желто-коричневый – после ревеня или моркови.
Краснеть моча будет при появлении следов распада гемоглобина после переохлаждения, длительной ходьбы или бега. Также изменение мочи может быть следствием заболеваний: потемнение мочи – при гепатите, циррозе, механической желтухе, посветление –при сахарном диабете, покраснение – при появлении крови в моче.
Показатель прозрачности мочи (полная/неполная). Норма — полная
Помутнение мочи – признак наличия эпителия или слизи (в норме), либо лейкоцитов, эритроцитов, бактерий, выпадения осадков солей (при патологии).
Относительная плотность (S.
G). Норма – 1010−1023Этот показатель оценивает способность почек концентрировать мочу, то есть выполнять свою основную функцию. При незначительном поражении почек плотность мочи в течение дня может колебаться от 1004 до 1023. 1023 – минимальная верхняя граница, при которой почки рассматриваются как здоровые.
Повышение значений характерно для обезвоживания, сахарного диабета, выделения белка при заболеваниях почек, заболеваний печени и сердечной недостаточности, снижение значений – при несахарном диабете, хронической почечной недостаточности, обильном питье или приеме мочегонных.
Показатель кислотности мочи (pH). Норма – 5,0−7,0
Показатель кислотности здорового человека в норме колеблется между 5,0 и 7,0 и во многом определяется характером диеты. При мясной диете моча закисляется, pH снижается до 4,6−5,0. Овощная и молочная диета, напротив, вызывают защелачивание мочи и pH выше 7,0.
Белок (PRO). Норма – до 0,033 г/л
В норме количество белка, выделяемого почками за сутки, не превышает 100−150 мг/сут. (0,1 – 0,15 г/л), а в однократной пробе мочи его не должно быть больше 0,033 г/л. При нарушении почечной функции и различных заболеваниях белок в моче может появляться в гораздо большем количестве. Выделяют так называемую транзиторную протеинурию – эпизодическое появление белка в моче, связанное с физической работой, стрессом. Также белок появляется в моче при лихорадке. Остальные причины связаны с развитием патологии, это острые и хронические гломерулонефриты, пиелонефриты, воспалительные заболевания мочевых путей (цистит, уретрит) и опухоли, гипертоническая болезнь и выраженная сердечная недостаточность.
Глюкоза в моче (GLU). Норма отсутствует
В норме глюкоза в моче отсутствует или обнаруживается в минимальных количествах, так как подвергается в почечных канальцах обратному всасыванию. При концентрации глюкозы в крови более 9−10 ммоль/л эта способность утрачивается. С возрастом, а также под влиянием диабета и гипертонии уровень снижается до 8,8 ммоль/л и даже меньше. Кроме диабета причинами глюкозурии могут оказаться острый панкреатит, инфаркт миокарда, тяжелая травма, ожоги, беременность и одновременный прием большого количества углеводов.
Билирубин (BIL). Норма отсутствует
Моча здоровых людей содержит минимальные, неопределяемые количества билирубина. Он появляется, главным образом, при поражении паренхимы печени (вирусный гепатит, цирроз печени, опухоли печени или метастазы в неё) либо при механическом затруднении оттока желчи (механическая желтуха).
Уробилиноген (UBG).
Норма – равно 17 мколь/л или менееЭто вещество – производное билирубина, которое в норме выделяется с мочой и калом. При этом содержание уробилиногена в моче не должно превышать 17 мкмоль/л. Если с мочой выделяется больше уробилиногена, это состояние носит название уробилиногенурия. Характерно для гемолиза (внутрисосудистого разрушения эритроцитов), но также может появляться при рассасывании массивных гематом, различных поражениях паренхимы печени (острые и хронические гепатиты, отравления, опухоли печени) и заболеваниях кишечника (энтероколиты, запоры, кишечная непроходимость, гнойные процесс в кишечнике).
Кетоновые тела (KET). Норма отсутствует
К ним относятся ацетон и близкие ему вещества. Появление кетоновых тел – главный признак декомпенсации сахарного диабета. Также имеет место алкогольный кетоацидоз на фоне запоя, кетонурия при остром панкреатите, тиреотоксикозе, но также они могут появиться по физиологическим причинам (прием белковой пищи или длительное голодание, большие операции и травмы).
Гемоглобин в моче. Норма отсутствует
Появление в моче гемоглобина может свидетельствовать либо о разрушении эритроцитов в кровеносном русле (гемолизе), либо о кровотечении из мочеполовых путей. Тест на гемоглобин дает лишь положительный или отрицательный результат, дальнейшую диагностику нужно проводить, изучая мочевой осадок и содержащиеся в нем в этом случае эритроциты.
Нитриты (NIT). Норма отсутствует
В норме нитриты в моче отсутствуют. Их обнаружение говорит о длительном нахождении мочи в мочевом пузыре (более 4 часов), особенно в случае, когда употреблялись богатые нитратами продукты. Но чаще появление нитритов свидетельствует о наличии в мочеполовой системе бактерий, вызывающих воспаление. Для подтверждения этого необходимо пристально изучить мочевой осадок (выявление лейкоцитов, бактерий и т. д.), о чём мы расскажем во второй части статьи про общеклинический анализ мочи.
Задать вопрос врачу-терапевту или врачу-урологу о своём здоровье Вы всегда можете в мобильном приложении Доктис. Первая консультация бесплатно! Скачивайте прямо сейчас!
Читайте также по теме
- 14 показателей. Расшифровываем общий анализ крови
- 10 показателей. Расшифровываем анализ мочевого осадка
- Расшифровка показателей уровня сахара в крови и моче
- Биохимический анализ крови: расшифровка норм и отклонений
Автор статьи: Алексей Юрьевич Федоров
Плотность глюкозы в 285 единицах и справочная информация
Результаты поиска включают ссылки на различные страницы калькулятора, связанные с каждым найденным элементом. Используйте * в качестве подстановочного знака для частичного совпадения или заключите строку поиска в двойные кавычки («») для точного совпадения.
Поиск:
Точность: 01234
- Глюкоза весит 1,56 грамм на кубический сантиметр или 1 560 килограмм на кубический метр плотность , т.е.0014 глюкоза равна 1 560 кг/м³. В имперской или американской системе измерения плотность равна 97,388 фунтов на кубический фут [фунт/фут³] или 0,9017 унций на кубический дюйм [унций/дюйм³].
- Точка плавления (ТП), Глюкоза меняет свое состояние с твердого на жидкое при 146°C (294,8°F или 419,15K)
- Также известен как: Виноградный сахар.
Молекулярная формула: C 6 H 12 O 6
Элементы: Углерод (C), водород (H), кислород (O)
Молекулярная масса: 180,156 г/моль
COLUST: 115,485555550/моль
CASCEST: 115,48555555550,/моль
CASCEST: 115,4855555555550 гг. Номер (CAS RN): 2280-44-6
- Закладки : [ масса к объему | объем к весу | цена | моль к объему и весу | масса и молярная концентрация | плотность]
- Плотность Глюкоза В нескольких избранных единицах измерения плотности:
- Плотность глюкозы г CM3 = 1,56 г/см
- Плотность глюкозы г мл = 1,56 г/мл
- Плотность глюкозы г мм3 = 0,0016666 G — /mm³
- Density of Glucose kg m3 = 1 560 kg/m³
- Density of Glucose lb in3 = 0.056 lb/in³
- Density of Glucose lb ft3 = 97.39 lb/ft³
- See density of Глюкоза в сотнях единиц измерения плотности, сгруппированных по весу.
Glucose density values, grouped by weight and shown as value of density, unit of density
24.07 | gr/cm³ | |||||||
24 074.48 | gr/dm³ | |||||||
681 713.33 | GR/FT³ | |||||||
394.51 | GR/в сегодня | |||||||
24 074 479.1 | GR/M! | 24 074 479.1 | GR/M! | 24 074 479.1 | GR/M! | 24 074 479.1 | GR/Mдель | 0111 |
0.02 | gr/mm³ | |||||||
18 406 259.82 | gr/yd³ | |||||||
24 074.48 | gr/l | |||||||
6 018.62 | gr/metric c | |||||||
361.12 | gr/metric tbsp | |||||||
120.37 | gr/metric tsp | |||||||
24.07 | gr/ml | |||||||
5 695.74 | gr/US c | |||||||
711.88 | gr/fl.oz | |||||||
91 131.82 | gr/US gal | |||||||
11 391.48 | gr/pt | |||||||
22 782. 95 | gr/US qt | |||||||
355.98 | gr/US tbsp | |||||||
118.66 | gr/US tsp |
1.56 | g/cm³ |
1 560 | g/dm³ |
44 174.28 | g/ft³ |
25.56 | g/in³ |
1 560 000 | g/m³ |
0 | g/mm³ |
1 192 705.58 | g/yd³ |
1 560 | g/l |
390 | g/metric c |
23.4 | g/metric tbsp |
7.8 | g/metric tsp |
1.56 | g/ml |
369,08 | g/US c |
46.13 | g/fl.oz |
5 905.24 | g/US gal |
738.16 | g/pt |
1 476. 31 | g/ US qt |
23.07 | g/tbsp |
7.69 | g/tsp |
0 | kg/cm³ |
1.56 | kg/ дм³ |
44.17 | kg/ft³ |
0.03 | kg/in³ |
1 560 | kg/m³ |
1.56 × 10 -6 | kg/mm³ |
1 192.71 | kg/yd³ |
1.56 | kg/l |
0.39 | kg/metric c |
0.02 | kg/metric tbsp |
0.01 | kg/metric tsp |
0 | kg/ml |
0.37 | kg/US c |
0.05 | kg/fl.oz |
5.91 | kg/US gal |
0.74 | kg/pt |
1. 48 | kg/US qt |
0.02 | kg/tbsp |
0.01 | kg/tsp |
1.54 × 10 -6 | long tn/cm³ |
0 | long tn/dm³ |
0.04 | long tn/ft³ |
2.52 × 10 -5 | long tn/in³ |
1.54 | long tn/m³ |
1.54 × 10 -9 | long tn/mm³ |
1.17 | long tn/yd³ |
0 | long tn/l |
0 | длинная tn/метрическая c |
2.3 × 10 -5 | long tn/metric tbsp |
7.68 × 10 -6 | long tn/metric tsp |
1.54 × 10 -6 | long tn/ml |
0 | long tn/US c |
4. 88 × 10 -5 | long tn/fl.oz |
0.01 | long tn/US gal |
0 | длинный tn/pt |
0 | long tn/US qt |
2.27 × 10 -5 | long tn/US tbsp |
7.57 × 10 -6 | long tn/US tsp |
1 560 000 | µg/cm³ |
1 560 000 000 | µg/dm³ |
44 174 280 696 | µg/ft³ |
25 563 819,84 | мкг/дюйм³ |
1 560 000 000 000 | µg/m³ |
1 560 | µg/mm³ |
1 192 705 578 480 | µg/yd³ |
1 560 000 000 | µg/ l |
390 000 000 | µg/metric c |
23 400 000 | µg/metric tbsp |
7 800 000 | µg/metric tsp |
1 560 000 | µg /мл |
369 077 649. 72 | µg/US c |
46 134 706.18 | µg/fl.oz |
5 905 242 376.8 | µg/US gal |
738 155 297.88 | µg/pt |
1 476 310 595.76 | µg/US qt |
23 067 353.09 | µg/tbsp |
7 689 117.68 | µg/tsp |
1 560 | mg/cm³ |
1 560 000 | mg/dm³ |
44 174 280.7 | mg/ft³ |
25 563.82 | mg/in³ |
1 560 000 000 | mg /m³ |
1.56 | mg/mm³ |
1 192 705 578.48 | mg/yd³ |
1 560 000 | mg/l |
390 000 | mg/metric c |
23 400 | mg/metric tbsp |
7 800 | mg/metric tsp |
1 560 | mg/ml |
369 077. 65 | mg/US c |
46 129.2 | mg /fl.oz |
5 905 242.39 | mg/US gal |
738 155.3 | mg/pt |
1 476 310.6 | mg/US qt |
23 067.35 | mg /столовая ложка |
7 689.12 | mg/tsp |
0.06 | oz/cm³ |
55.03 | oz/dm³ |
1 558.2 | oz/ft³ |
0.9 | oz/in³ |
55 027.38 | oz/m³ |
5.5 × 10 -5 | oz/mm³ |
42 071.45 | oz/yd³ |
55.03 | oz/l |
13.76 | oz/metric c |
0.83 | oz/metric tbsp |
0.28 | oz/metric tsp |
0. 06 | oz/ml |
13.02 | oz/US c |
1.75 | oz/fl.oz |
208.3 | oz/US gal |
26.04 | oz/pt |
52.08 | унция/США QT |
0,81 | унция/TBSP |
0,27 | унция/чайной шкал |
dwt/dm³ | |
28 404.72 | dwt/ft³ |
16.44 | dwt/in³ |
1 003 103.3 | dwt/m³ |
0 | dwt/mm³ |
766 927.49 | dwt/yd³ |
1 003.1 | dwt/l |
250.78 | dwt/metric c |
15. 05 | dwt/metric tbsp |
5.02 | dwt/metric tsp |
1 | dwt/ml |
237.32 | dwt/US c |
29.66 | dwt/fl.oz |
3 797.16 | dwt/US gal |
474.64 | dwt/pt |
949.29 | dwt/US qt |
14.83 | dwt/US tbsp |
4.94 | dwt/US tsp |
0 | lb/cm³ | ||||
3.44 | lb/dm³ | ||||
97.39 | lb/ft³ | ||||
0.06 | lb/in³ | ||||
3 439.21 | lb/m³ | ||||
3.44 × 10 -6 | lb/mm³ | ||||
2 629.47 | lb/yd³ | ||||
3.44 | lb/l | ||||
0. 86 | lb/metric c | ||||
0.05 | lb/metric tbsp | ||||
0.02 | lb/metric tsp | ||||
0 | lb/ml | ||||
0.81 | lb/US c | ||||
0.11 | lb/fl.oz | ||||
13.02 | lb/US gal | ||||
1.63 | lb/pt | ||||
3.25 | lb/US qt | ||||
0.05 | lb/ TBSP | ||||
0,02 | фунт/т. Л. | ||||
0,05 | short tn/ft³ | ||||
2.82 × 10 -5 | short tn/in³ | ||||
1.72 | short tn/m³ | ||||
1.72 × 10 -9 | short tn/ mm³ | ||||
1.31 | short tn/yd³ | ||||
0 | short tn/l | ||||
0 | short tn/metric c | ||||
2.58 × 10 -5 | short tn /столовая метрическая | ||||
8,6 × 10 -6 | Короткий TN/метрика TSP | ||||
1,72 × 10 -6 | Short TN/ML | Short TN/ML | 111069Short TN/ML | 111106Short TN/ML | 1111106Short TN/ML | 11111106. 5,46 × 10 -5 | Short TN/FL.OZ |
0,01 | Short TN/US GAL | ||||
0 | Шорт TN/PT | 110111111111111111111111107 | 010107 | ||
. | |||||
2,54 × 10 -5 | short tn/US tbsp | ||||
8.48 × 10 -6 | short tn/US tsp |
0 | sl/cm³ |
0.11 | sl/dm³ |
3.03 | sl/ft³ |
0 | sl/in³ |
106.89 | sl/m³ |
1.07 × 10 -7 | ст/мм³ |
81.73 | sl/yd³ |
0.11 | sl/l |
0.03 | sl/metric c |
0 | sl/metric tbsp |
0 | sl/ metric tsp |
0 | sl/ml |
0. 03 | sl/US c |
0 | sl/fl.oz |
0.4 | sl/US gal |
0,05 | sl/pt |
0.1 | sl/US qt |
0 | sl/tbsp |
0 | sl/tsp |
0 | st/cm³ |
0.25 | st/dm³ |
6.96 | st/ft³ |
0 | st/in³ |
245.66 | st/m³ |
2.46 × 10 -7 | st/mm³ |
187.82 | st/yd³ |
0.25 | st/l |
0.06 | st/metric c |
0 | st/metric TBSP |
0 | ST/METRIC TSP |
0 | ST/ML |
0,06 | ST/US C | ST/US C | 11107 0,06ST/US C | 11106 0,06.st/US gal |
0.12 | st/pt |
0.23 | st/US qt |
0 | st/US tbsp |
0 | st/US tsp |
1.56 × 10 -6 | t/cm³ |
0 | t/dm³ |
0.04 | t/ft³ |
2.56 × 10 -5 | т/дюйм³ |
1.56 | t/m³ |
1.56 × 10 -9 | t/mm³ |
1.19 | t/yd³ |
0 | t/l |
0 | t/metric c |
2.34 × 10 -5 | t/metric tbsp |
7.8 × 10 -6 | t/metric tsp |
1.56 × 10 — 6 | т/мл |
0 | t/US c |
4. 61 × 10 -5 | t/fl.oz |
0.01 | t/US gal |
0 | t/pt |
0 | t/US qt |
2.31 × 10 -5 | t/tbsp |
7.69 × 10 -6 | t/tsp |
0,05 | oz t/cm³ | ||||
50.16 | oz t/dm³ | ||||
1 420.24 | oz t/ft³ | ||||
0.82 | oz t/in³ | ||||
50 155.16 | oz t/ m³ | ||||
5.02 × 10 -5 | oz t/mm³ | ||||
38 346.37 | oz t/yd³ | ||||
50.16 | oz t/l | ||||
12.54 | oz t /метрическая c | ||||
0,75 | унция Т/Метрический TBSP | ||||
0,25 | унция T/Metric TSP | ||||
0,05 | OZ T/ML | 905 | OZ T/ML | 905 | OZ T/ML | oz t/fl.oz |
189.86 | oz t/US gal | ||||
23.73 | oz t/pt | ||||
47.46 | oz t/US qt | ||||
0.74 | унций т/США столовых ложек | ||||
0.25 | oz t/US tsp |
0 | troy/cm³ |
4.18 | troy/dm³ |
118.35 | troy /ft³ |
0.07 | troy/in³ |
4 179.6 | troy/m³ |
4.18 × 10 -6 | troy/mm³ |
3 195.53 | troy/yd³ |
4.18 | troy/l |
1.04 | troy/metric c |
0.06 | troy/metric tbsp |
0.02 | troy/metric tsp |
0 | troy/ml |
0. 99 | troy/US c |
0.12 | troy/fl.oz |
15.82 | troy/US gal |
1.98 | troy/pt |
3.96 | troy/US qt |
0.06 | troy/US tbsp |
0.02 | troy/US tsp |
Glucose density values in 285 units of density, in форма матрицы Плотность = вес ÷ объем микрограмм (мкг) миллиграмм (мг) грамм (г) килограмм (кг) тонна (т) унция фунтов (фунтов) Объемная единица Зерно (гр) slug (sl) короткая тонна (короткая тонна) длинная тонна (длинная тонна) стоун (ст) 7 унций 4 тройская унция (troy) pennyweight (dwt) cubic millimeter 1 560 1. 56 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 cubic millimeter 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 cubic centimeter 1 560 000 1 560 1.56 <0.01 <0.01 0.06 <0.01 cubic centimeter 24.07 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 <0.01 1 cubic decimeter 1 560 000 000 1 560 000 1 560 1.56 <0.01 55.03 3.44 cubic decimeter 24 074.48 0.11 <0.01 <0.01 0.25 50.16 4.18 1 003.1 cubic meter 1 560 000 000 000 1 560 000 000 1 560 000 1 560 1. 56 55 027.38 3 439.21 cubic meter 24 074 479.1 106.89 1.72 1.54 245.66 50 155.16 4 179.6 1 003 103.3 MILLILITE 1 560 000 1 560 1,56 <0,01 <0,01 0,06 <0,01198 0,06 <0,011108 0,06 <0,011108 0,06 .0108 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 <0.01 1 liter 1 560 000 000 1 560 000 1 560 1.56 <0.01 55.03 3.44 liter 24 074.48 0.11 <0.01 <0.01 0.25 50.16 4.18 1 003.1 metric teaspoon 7 800 000 7 800 7. 8 0.01 <0.01 0.28 0.02 metric teaspoon 120.37 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.25 0.02 5.02 metric tablespoon 23 400 000 23 400 23.4 0.02 <0.01 0.83 0.05 metric tablespoon 361.12 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.75 0.06 15.05 metric cup 390 000 000 390 000 390 0.39 <0.01 13.76 0.86 metric cup 6 018.62 0.03 <0.01 <0.01 0.06 12.54 1.04 250.78 cubic inch 25 563 819.84 25 563.82 25. 56 0.03 <0.01 0.9 0.06 cubic inch 394.51 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.82 0.07 16.44 cubic foot 44 174 280 696 44 174 280.7 44 174.28 44.17 0.04 1 558.2 97.39 cubic foot 681 713.33 3.03 0.05 0.04 6.96 1 420.24 118.35 28 404.72 cubic yard 1 192 705 578 480 1 192 705 578.48 1 192 705.58 1 192.71 1.19 42 071.45 2 629.47 cubic yard 18 406 259.82 81.73 1.31 1.17 187.82 38 346.37 3 195.53 766 927.49 US teaspoon 7 689 117. 68 7 689.12 7.69 0.01 <0.01 0.27 0.02 US teaspoon 118.66 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.25 0.02 4.94 US tablespoon 23 067 353.09 23 067.35 23.07 0.02 <0.01 0.81 0.05 US tablespoon 355.98 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.74 0.06 14.83 US fluid ounce 46 134 706.18 46 129.2 46.13 0.05 <0.01 1.75 0.11 US fluid ounce 711.88 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 1.48 0.12 29.66 US cup 369 077 649. 72 369 077.65 369.08 0.37 <0.01 13.02 0.81 US cup 5 695.74 0.03 <0.01 <0.01 0.06 11.87 0.99 237.32 US pint 738 155 297.88 738 155.3 738.16 0.74 <0.01 26.04 1.63 US pint 11 391.48 0.05 <0.01 <0.01 0.12 23.73 1.98 474.64 US quart 1 476 310 595.76 1 476 310.6 1 476.31 1.48 <0.01 52.08 3.25 US quart 22 782.95 0.1 <0.01 <0.01 0.23 47.46 3.96 949.29 US gallon 5 905 242 376. 8 5 905 242.39 5 905.24 5.91 0.01 208.3 13.02 US gallon 91 131.82 0.4 0.01 0.01 0.93 189.86 15.82 3 797.16
- 1. Национальный институт стандартов и технологий; Министерство торговли США; 100 Бюро Драйв; Гейтерсбург, Мэриленд, 20899, США. Последнее обращение: 29 августа 2020 г. (nist.gov).
- 2. Краткое описание соединений: Глюкоза . Национальный центр биотехнологической информации; Национальная медицинская библиотека США; 8600 Роквилл Пайк; Бетесда, Мэриленд, 20894, США. Последнее обращение: 29 августа 2020 г. (pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound).
Пищевые продукты, питательные вещества и калории
ПРЯНАЯ КОРИЧНЕВАЯ ГОРЧИЦА, UPC: 011210023659 весит(ют) 254 грамма на метрическую чашку или 8,5 унций на чашку для США и содержит(ют) 100 калорий на 100 грамм (≈3,53 унции). [вес к объему | объем к весу | цена | плотность ]
Инулин в цикории Органический травяной чай, кокос одуванчика, UPC: 795239433407
Гравий, вещества и масла
Карибсея, морской пехотинец, коралин, пляж Воллкано весом 865 кг/млеев (54,00019, коралин, пляж Воллкано . относительно чистой воды. Подсчитайте, сколько этого гравия требуется для достижения определенной глубины в цилиндрическом, четвертьцилиндрическом или прямоугольном аквариуме или пруду [вес к объему | объем к весу | цена ]
Хлорид церия [CeCl 3 ] весит 3 970 кг/м³ (247,839 фунтов/фут³) [ масса к объему | объем к весу | цена | моль к объему и весу | масса и молярная концентрация | плотность ]
Преобразование объема в вес, веса в объем и стоимости для Моторное масло, SAE 15W-40 с температурой в диапазоне от 0°C (32°F) до 100°C (212°F)
Вес и Измерения
Акр — это единица измерения площади земли
Измерение скорости было введено для измерения расстояния, пройденного объектом за единицу времени,
таблица конвертации cap Su7 в галлоны США, конвертер cap Su7 в галлоны США или конвертация между всеми единицами измерения объема.
Калькуляторы
Калькулятор эллипса, уравнения, площади, вершины и окружности
Плотность водных растворов органических веществ, таких как сахара и спирты /общая масса раствора*100%
моль/кг: Моляльность = моль растворенного вещества/кг вода
моль/литр: Молярность = количество молей растворенного вещества/литр раствора
Значения приведены в таблице под рисунками.
См. также плотность водных растворов органических кислот, неорганических хлоридов, неорганических солей натрия, неорганических солей калия и некоторых других неорганических веществ 3 :
Для полной таблицы с глицерином, b-D-лактозой, a-мальтозой, D-маннитом, метанолом, 1-пропанолом, 2-пропанолом, сахарозой и мочевиной — повернуть экран!
Mass% | Acetone | 1,2-Ethanediol | Ethanol | b-D-Fructose | a-D-Glucose | Glycerol | b-D-лактоза | a-мальтоза | D-маннитол | метанол | 9-пропанол0004 | 2-propanol | Sucrose | Urea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0. 9968 | 0.9995 | 0.9963 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0005 | 1.0021 | 1.0003 | 1,0017 | 0,9964 | 0,9963 | 0,9960 | 1,0021 | 1.0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,99111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,9112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,9112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0,9011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0, | 01081.0044 | 0.9893 | 1.0181 | 1.0175 | 1.0097 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0159 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9884 | 1.0178 | 1.0111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.9849 | 1.0108 | 0,9819 | 1,0385 | 1,0375 | 1,0215 | 1,0385 | 9, | 6 9,01816829 | 0.9816 | 1.0381 | 1.0248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
